Stadily / Teams / Sevilla

Sevilla

Sevilla · La Liga

La Liga

#TeamPWDLGDPts
1 Barcelona 121101+35 33
2 Real Madrid 121002+21 30
3 Atlético 12912+13 28
4 Betis 12822+5 26
5 Real Sociedad 12714+1 22
6 Sevilla 12534-2 18
7 Athletic 11443+4 16
8 Villarreal 12435+2 15
9 Deportivo 12363+1 15
10 Racing 12426-13 14
11 Celta Vigo 122730 13
12 Alavés 12345-2 13
13 Espanyol 12336-1 12
14 Rayo 11335-6 12
15 Getafe 12336-10 12
16 Osasuna 12336-11 12
17 Levante 12255-5 11
18 Elche 12246-6 10
19 Valencia 12237-12 9
20 Málaga 12057-14 5
New thread