Stadily / Teams / Schalke

Schalke

Schalke 04 · Bundesliga

Bundesliga

#TeamPWDLGDPts
1 Bayern 9630+20 21
2 Dortmund 9630+9 21
3 Freiburg 9612+10 19
4 RB Leipzig 9603+14 18
5 Leverkusen 9513+3 16
6 Bremen 9432+2 15
7 Elversberg 9414-1 13
8 Stuttgart 94050 12
9 Hoffenheim 9405-1 12
10 Frankfurt 9333-5 12
11 Hamburg 9405-10 12
12 Mainz 9315-1 10
13 Paderborn 9243-3 10
14 Augsburg 92340 9
15 Cologne 9234-4 9
16 Union Berlin 9144-14 7
17 Schalke 9135-6 6
18 Gladbach 9117-13 4
New thread