Stadily / Teams / Sassuolo

Sassuolo

Sassuolo · Serie A

Serie A

#TeamPWDLGDPts
1 Lazio 11920+16 29
2 Inter 11911+15 28
3 AS Roma 11830+21 27
4 Milan 11731+10 24
5 Como 11722+8 23
6 Frosinone 11623+9 20
7 Juventus 11533+3 18
8 Bologna 11524+2 17
9 Cagliari 11515-5 16
10 Napoli 11434+4 15
11 Torino 11425-2 14
12 Atalanta 11425-3 14
13 Genoa 11416-5 13
14 Lecce 11317-10 10
15 Fiorentina 11236-8 9
16 Parma 11227-8 8
17 Sassuolo 11227-13 8
18 Monza 11218-8 7
19 Venezia 11209-13 6
20 Udinese 11128-13 5
New thread