Stadily / Tournaments / Serie A

Serie A

Italian Serie A
ItalyTeams: 20Round: 12/38

Standings

League table
#TeamPWDLGDPts
1 Lazio 121020+19 32
2 AS Roma 12930+25 30
3 Inter 11911+15 28
4 Como 12822+10 26
5 Milan 11731+10 24
6 Frosinone 11623+9 20
7 Napoli 12534+5 18
8 Juventus 11533+3 18
9 Bologna 11524+2 17
10 Cagliari 12516-7 16
11 Atalanta 11425-3 14
12 Torino 12426-3 14
13 Genoa 11416-5 13
14 Lecce 12318-13 10
15 Fiorentina 11236-8 9
16 Parma 12228-12 8
17 Sassuolo 11227-13 8
18 Monza 11218-8 7
19 Venezia 11209-13 6
20 Udinese 11128-13 5
Full standings →
New thread