Stadily / Tournaments / La Liga

La Liga

Spanish La Liga
SpainTeams: 20Round: 13/38

Standings

League table
#TeamPWDLGDPts
1 Barcelona 121101+35 33
2 Real Madrid 131102+22 33
3 Atlético 12912+13 28
4 Betis 13832+5 27
5 Real Sociedad 12714+1 22
6 Sevilla 13544-2 19
7 Athletic 12444+3 16
8 Alavés 134450 16
9 Villarreal 12435+2 15
10 Espanyol 134360 15
11 Deportivo 13364-1 15
12 Racing 12426-13 14
13 Celta Vigo 13274-1 13
14 Rayo 12336-7 12
15 Getafe 12336-10 12
16 Osasuna 12336-11 12
17 Valencia 13337-11 12
18 Levante 12255-5 11
19 Elche 12246-6 10
20 Málaga 12057-14 5
Full standings →
New thread